物件名 | 藤沢82 神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
所在地 | 神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2 | ||
交通 | 新湘南バイパス「藤沢IC」 | ||
交通 | 小田急江ノ島線「藤沢」駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 20,613,731円(税込) | 共益費・管理費 | 847,453円 |
敷金・保証金 | 6ヶ月 | 敷金・保証金償却 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 更新料 | |
土地面積 | 6,777.95m² | 建物床面積 | 13,766.57m² |
坪単価 | |||
入居日 | 相談 | ||
契約期間 | 5年 | 現況 | 空家 |
賃貸借区分 | 定期賃貸借 | 取引態様 | 仲介 |
建物構造 | SRC地上4階 | 用途地域 | 工業専用地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
接道状況 | 一方公道西 | ||
築年月 | 2023年2月 | ||
こだわり条件 | 配送センター , 商品保管倉庫 , 準工業地域 工業地域 , 工業専用地域 , 2階建て以上 , 定期借家契約物件 , 大型車進入可 , 40フィートトレーラー進入可 , 新築・築浅(3年未満) , 検査済証がある , 高速ICから5キロ以内 , 100坪~ , 1000坪~ | ||
備考 | |||
最終更新日 | 2023年02月27日 |
担当者から
藤沢市本藤沢4丁目 新築倉庫 2023年2月末完成
1階 1,041.099坪 倉庫 711.435坪 事務所 25.107坪 トイレ・EVホール・通路等81.452坪 バース223.106坪
2階 1,041.099坪 倉庫 969.997坪 トイレ・EVホール・通路等 71.103坪
3階 1,041.099坪 倉庫 969.997坪 トイレ・EVホール・通路等 71.103坪
4階 1,041.099坪 倉庫 969.997坪 トイレ・EVホール・通路等 71.103坪
合計 4,164.39坪
乗用車駐車場 32台 トラック待機場 2台 駐輪場 26台(屋根付き)
貨物用EV 4.1t×2基 乗用EV 9人乗
かご寸法 W3.15m×D4.5m×H3.15m、かご扉寸法 W3.15m×H3.0m
垂直搬送機(パレカゴ) 1.5t×1基 W1.5×L1.5
垂直搬送機(バーチレーター)将来対応1基
ドッグレベラー 1基
照度 倉庫200lx 事務所500lx
■アクセス■
★新湘南バイパス「藤沢IC」より約2.0km
★横浜新道「上矢部IC」より約11km
■用途地域■
工業専用地域