| 物件名 | 契約済み さいたま市岩槻区上野3丁目 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区上野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区上野3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月17日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16004





| 物件名 | 契約済み さいたま市岩槻区上野3丁目 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区上野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区上野3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月17日 | ||



契約済み
【さいたま市岩槻区上野】工業エリアで使いやすい倉庫物件
埼玉県さいたま市岩槻区上野3丁目に所在する倉庫物件です。
・所在地:埼玉県さいたま市岩槻区上野3丁目6-7
・物件種別:倉庫
・外観写真で建物の規模感と前面道路からの見え方を確認できます。
・岩槻区内で倉庫、作業場、保管拠点を検討する法人様に向いた立地です。
メリット
倉庫利用を想定しやすい外観
間口のある倉庫建物で、搬出入や保管用途を検討しやすい物件です。現地写真から、建物前面のスペースや車両動線のイメージを確認できます。
さいたま市岩槻区の事業拠点
さいたま市内で保管拠点や作業拠点を探している事業者様にとって、営業エリアの拡張や既存拠点の補完に活用しやすい所在地です。
留意点
詳細条件について
賃料、面積、設備、引渡時期などの条件は個別にご確認ください。利用用途に合わせて現地での車両動線や設備状況の確認をおすすめします。