| 物件名 | 契約済み 貸倉庫 埼玉県さいたま市北区今羽町197 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区今羽町197 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月17日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16007





| 物件名 | 契約済み 貸倉庫 埼玉県さいたま市北区今羽町197 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区今羽町197 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月17日 | ||



契約済み
【さいたま市北区今羽町】現地写真で確認できる貸倉庫物件
埼玉県さいたま市北区今羽町に所在する貸倉庫物件です。
・所在地:埼玉県さいたま市北区今羽町197
・物件種別:倉庫
・現地写真で建物外観と敷地まわりの状況を確認できます。
・さいたま市北区内で倉庫、保管場所、作業拠点を探している法人様に向いた物件です。
メリット
写真で現地イメージを確認しやすい物件
複数の現地写真があり、建物外観や周辺の雰囲気を事前に確認できます。倉庫利用を検討する際の初期判断がしやすい点が特徴です。
さいたま市北区の事業用拠点
さいたま市北区で保管場所や作業拠点を探している事業者様にとって、既存拠点の補完や営業エリア内のサブ拠点として検討できます。
留意点
詳細条件について
賃料、面積、設備、引渡時期などの条件は個別にご確認ください。利用用途に合わせて現地での搬出入動線や設備状況の確認をおすすめします。