| 物件名 | 【契約済み】三郷市幸房 庇付き平屋倉庫 埼玉県三郷市幸房 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | アーカイブ物件 |
| 所在地 | 埼玉県三郷市幸房 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | アーカイブ物件。募集当時の建物・立地情報を掲載しています。 | ||
| 最終更新日 | 2026年06月19日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16094





| 物件名 | 【契約済み】三郷市幸房 庇付き平屋倉庫 埼玉県三郷市幸房 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | アーカイブ物件 |
| 所在地 | 埼玉県三郷市幸房 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | アーカイブ物件。募集当時の建物・立地情報を掲載しています。 | ||
| 最終更新日 | 2026年06月19日 | ||



契約済み
【三郷市幸房】大型庇と前面荷さばきスペースを備えた平屋倉庫のアーカイブ
三郷市幸房で過去に使用されていた平屋倉庫の写真アーカイブです。募集条件を確認できる図面がないため、面積や契約条件は掲載せず、写真で確認できる建物・車両動線の特徴のみを紹介します。
メリット
庇の下で荷物を雨から守りながら搬入出できる
シャッター前に大きな庇があり、トラックを寄せて荷下ろしする際に荷物や作業員が雨にさらされにくい構成です。天候の影響を抑え、梱包品や紙製品など水濡れを避けたい荷物を扱う業務に役立ちます。
倉庫前面を荷さばきと車両待機に使いやすい
建物前に舗装されたスペースがあり、トラックの接車、荷物の一時置き、入出庫待ちの車両配置を倉庫の近くで行えます。庫内にもラックを配置できる空間があり、保管と出荷準備を同じ拠点で進めやすい点がメリットです。
デメリット
車両動線は周辺道路を含めた確認が必要
写真では前面スペースを確認できますが、使用する車両サイズによっては道路からの進入角度や転回方法が異なります。大型車を使う場合は、周辺道路の幅員と対向車通行を含めて現地で確認する必要があります。
本物件は契約済みで、現在の募集物件ではありません。掲載内容は過去の使用事例としてご覧ください。