| 物件名 | 【契約済み】柿木町431倉庫 平屋建て大型倉庫 埼玉県草加市柿木町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市柿木町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 5,607m² | 建物床面積 | 3,360.8m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | 20m | ||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16164





| 物件名 | 【契約済み】柿木町431倉庫 平屋建て大型倉庫 埼玉県草加市柿木町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市柿木町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 5,607m² | 建物床面積 | 3,360.8m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | 20m | ||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||



契約済み
草加市柿木町 平屋建て1,000坪超の大型倉庫アーカイブ物件
草加市柿木町で過去に募集されていた平屋建て倉庫です。資料では倉庫1,008.86坪、事務所6.69坪、トイレ1.08坪、合計1,016.63坪、敷地面積1,696.11坪、前面道路20mから12m、軒高5.5mから7.0mと確認できます。
メリット
平屋で1,000坪超の倉庫面積
上下移動を伴わない大きな床面積を確保でき、入荷から保管、出荷までを同一フロアで組み立てやすい物件でした。
軒高と前面道路幅の余裕
軒高5.5mから7.0m、前面道路20mから12mという資料記載があり、大型貨物や高さのある保管を検討する企業にとって判断材料の多い倉庫でした。
デメリット
市街化調整区域での用途確認
市街化調整区域に位置するため、業種や保管品目、作業内容について行政上の確認が前提となる物件でした。
大規模物件ならではの現況確認
敷地・建物ともに大きいため、床の状態、シャッター寸法、消防設備、構内車両導線を現地で確認する必要がありました。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。掲載情報は募集当時の資料をもとに整理しています。