| 物件名 | 【契約済み】草加市北谷倉庫 平屋建て153坪 埼玉県草加市北谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市北谷2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 505.8m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16170





| 物件名 | 【契約済み】草加市北谷倉庫 平屋建て153坪 埼玉県草加市北谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市北谷2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 505.8m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||



契約済み
草加市北谷2丁目 平屋建て153坪倉庫アーカイブ物件
草加市北谷2丁目で過去に募集されていた平屋建て倉庫です。資料では倉庫153.00坪、505.80m²、鉄骨造スレート葺平屋建てと確認できます。
メリット
平屋建てで扱いやすい倉庫面積
約153坪の平屋倉庫で、保管・軽作業・出荷準備を同一フロアでまとめやすい規模でした。
周辺の倉庫利用と合わせて検討しやすい立地
北谷2丁目内の倉庫エリアとして、地域配送や既存拠点の補助スペースを検討する企業に向いた物件でした。
デメリット
設備仕様の現地確認
資料上の設備情報が限られるため、シャッター寸法、床荷重、電気容量などは現地確認が必要でした。
住居系用途地域での運用確認
第一種中高層住居専用地域のため、利用用途や作業時間、車両出入りについて確認が必要でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。掲載情報は募集当時の資料をもとに整理しています。