| 物件名 | 【契約済み】木曽根94倉庫 約170坪平屋倉庫 埼玉県八潮市木曽根 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市木曽根 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 562m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16180





| 物件名 | 【契約済み】木曽根94倉庫 約170坪平屋倉庫 埼玉県八潮市木曽根 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市木曽根 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 562m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||



契約済み
八潮市木曽根 約170坪平屋倉庫アーカイブ物件
八潮市木曽根で過去に募集されていた平屋倉庫です。資料上は建物面積約170坪、鉄骨造の倉庫として確認できる物件でした。
メリット
平屋で入出庫しやすい構成
ワンフロアで保管と出荷準備を組み立てやすく、荷物の上下移動を抑えられる点が特徴でした。
中規模倉庫として使いやすい面積
約170坪のため、小規模拠点から一段大きい保管拠点まで検討しやすい規模でした。
デメリット
住居系地域での利用確認
第一種住居地域内のため、作業音、車両出入り、利用時間など周辺環境との相性確認が必要でした。
大型車運用の現地確認
前面道路や出入口寸法、大型車の回転余地は現地で確認する必要がある物件でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。募集当時に確認できる内容をもとに、法人利用の判断材料として整理しています。