| 物件名 | 【契約済み】大曽根120・369土地 約858坪事業用地 埼玉県八潮市木曽根 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市木曽根 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,836.4m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | 10m | ||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月23日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16181





| 物件名 | 【契約済み】大曽根120・369土地 約858坪事業用地 埼玉県八潮市木曽根 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市木曽根 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,836.4m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | 10m | ||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月23日 | ||



契約済み
八潮市木曽根 約858坪事業用地アーカイブ物件
八潮市木曽根で過去に募集されていた事業用地です。資料上は土地面積約2,836.40m²、約858坪、産業道路沿いの立地として確認できる物件でした。
メリット
まとまった土地面積
約858坪の敷地があり、車両置場や資材置場など広さを必要とする用途を検討しやすい物件でした。
幹線道路沿いの視認性
産業道路沿いのため、車両動線や案内のしやすさを重視する法人にとって判断材料が多い立地でした。
デメリット
用途地域による利用確認
住居系地域のため、作業内容や車両出入り、夜間利用の可否を慎重に確認する必要がありました。
土地利用条件の確認
舗装状態、排水、フェンス、近隣境界など、実際の使用条件を現地で確認する必要がある物件でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。募集当時に確認できる内容をもとに、法人利用の判断材料として整理しています。