| 物件名 | 【契約済み】大曽根事業用地 約161坪 埼玉県八潮市大曽根 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市大曽根 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | つくばエクスプレス「八潮」駅 徒歩26分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 532.66m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | 5.2m | ||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16193





| 物件名 | 【契約済み】大曽根事業用地 約161坪 埼玉県八潮市大曽根 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市大曽根 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | つくばエクスプレス「八潮」駅 徒歩26分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 532.66m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | 5.2m | ||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||



契約済み
八潮市大曽根 約161坪事業用地アーカイブ物件
八潮市大曽根で過去に募集されていた事業用地です。資料上は土地面積約532.66m²、第一種住居地域、八潮駅徒歩約26分、南側約5.2m公道に接する土地として確認できます。
メリット
更地利用を検討しやすい土地
建物を伴わない土地として、車両置場や資材置場など用途に合わせたレイアウトを検討しやすい物件でした。
駅徒歩圏の事業用地
八潮駅から徒歩圏にあり、従業員や来訪者のアクセス面も検討しやすい立地でした。
デメリット
住居系地域での利用制限
第一種住居地域内のため、利用用途、作業音、車両出入りの条件を慎重に確認する必要がありました。
土地条件の現地確認
間口、舗装、排水、境界、車両の出入り方を現地で確認する必要がある物件でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。募集当時に確認できる内容をもとに、法人利用の判断材料として整理しています。