| 物件名 | 【契約済み】八潮二丁目42倉庫 約271坪2階建て倉庫 埼玉県八潮市八潮2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市八潮2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 895.8m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16203





| 物件名 | 【契約済み】八潮二丁目42倉庫 約271坪2階建て倉庫 埼玉県八潮市八潮2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市八潮2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 895.8m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||



契約済み
八潮市八潮2丁目 約271坪2階建て倉庫アーカイブ物件
八潮市八潮2丁目で過去に募集されていた2階建て倉庫です。資料上は1階約135坪、2階約135坪、合計約271坪として確認できる物件でした。
メリット
フロアごとに用途分け可能
上下階がほぼ同面積のため、保管品目や入出庫頻度に応じてフロアを分ける運用を検討しやすい物件でした。
まとまった建物面積
合計約271坪のため、中規模倉庫として一定の在庫量を扱いやすい内容でした。
デメリット
2階への搬送方法確認
2階倉庫の利用には、荷物の昇降方法や積載荷重を確認する必要がありました。
住居系地域での運用確認
車両頻度や作業時間帯など、周辺環境との相性を確認する必要がある物件でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。募集当時に確認できる内容をもとに、法人利用の判断材料として整理しています。