| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川口市戸塚1丁目 倉庫アーカイブ物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | アーカイブ物件 |
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | アーカイブ物件。募集当時の建物・立地情報を掲載しています。 | ||
| 最終更新日 | 2026年06月27日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16402





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川口市戸塚1丁目 倉庫アーカイブ物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | アーカイブ物件 |
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | アーカイブ物件。募集当時の建物・立地情報を掲載しています。 | ||
| 最終更新日 | 2026年06月27日 | ||



【契約済み】川口市戸塚1丁目・倉庫アーカイブ
埼玉県川口市戸塚1丁目で過去に募集されていた倉庫のアーカイブ物件です。
・種目:倉庫
・所在地表示:埼玉県川口市戸塚1丁目
メリット
戸塚エリアの小規模倉庫・作業所を比較しやすい
東川口駅、戸塚安行駅周辺で過去に募集された事業用物件として、近隣配送、資材保管、軽作業拠点の候補整理に使いやすいアーカイブ情報です。
写真から搬入口と建物周辺の使い方を確認しやすい
外観や内部写真があるため、搬入経路、作業スペース、保管区画、前面道路との接続を比較材料として確認できます。
デメリット
PDF資料のみのため現況との差分確認が必要
掲載内容は過去の募集PDFと写真をもとにした記録です。建物状態、設備、利用可能範囲、車両進入条件は現在と異なる場合があるため、同種物件を検討する際は最新状況の確認が必要です。
市街地立地では搬入時間と車両サイズの確認が重要
住宅や生活道路が近い区画では、車両サイズ、搬入出時間、待機場所、騒音への配慮が必要です。大型車利用や頻繁な入出庫を想定する場合は、前面道路と近隣環境をあわせて確認する必要があります。