| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川口市上青木1丁目 工場・倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | アーカイブ物件 |
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | アーカイブ物件。募集時の建物・立地情報を掲載しています。 | ||
| 最終更新日 | 2026年07月02日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16697





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川口市上青木1丁目 工場・倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | アーカイブ物件 |
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | アーカイブ物件。募集時の建物・立地情報を掲載しています。 | ||
| 最終更新日 | 2026年07月02日 | ||



【契約済み】作業スペースと搬入動線を組み立てやすい工場・倉庫
埼玉県川口市上青木1丁目で過去に取り扱いのあった貸工場・倉庫のアーカイブ情報です。
作業スペースと搬入動線を確保しやすい工場・倉庫系物件です。道路沿いで来客型店舗や営業所に向く点が強みです。
メリット
作業スペースと搬入動線をまとめやすい物件
工場・倉庫系の用途として、荷物の搬入、軽作業、保管を同一拠点で組み立てやすいアーカイブ事例です。
設備条件を確認しながら業種適性を判断しやすい資料
シャッター、天井高、クレーン、動力などの有無を原資料と照合することで、製造・加工・保管用途の検討材料になります。
注意点
現在募集物件ではない点
本情報は過去に取り扱いのあったアーカイブ物件です。現在の空き状況、賃料、契約条件は募集当時の内容と異なる場合があります。
設備・利用条件の事前確認
用途地域、車両制限、電力、シャッター寸法、騒音・作業時間、近隣配慮などは、同種物件を検討する際に必ず確認してください。