| 物件名 | 【契約済み】戸田市上戸田5丁目 戸田公園利用圏・小規模倉庫区画 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | アーカイブ物件 |
| 所在地 | 埼玉県戸田市上戸田5丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR埼京線「戸田公園」駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 72.72m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | 仲介 | |
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | アーカイブ物件。契約済み時点の建物・立地情報を掲載しています。 | ||
| 最終更新日 | 2026年07月03日 | ||






































【契約済み】戸田公園利用圏・小規模倉庫区画
戸田市上戸田5丁目の小規模倉庫区画です。約22坪規模の資料で、資材置場や少量在庫の保管場所として検討しやすい物件です。
交通:JR埼京線「戸田公園」駅徒歩15分
建物床面積:72.72m²
構造:鉄骨造
階数:地上1階
用途地域:第一種住居地域
メリット
小規模保管に使いやすい
必要な面積を抑えた倉庫として、資材や備品の保管に向きます。
戸田公園駅利用圏
駅から徒歩圏のため、事務所や作業拠点との併用検討がしやすい立地です。
注意点
住居系用途地域の確認
第一種住居地域のため、作業音、車両出入り、営業時間に注意が必要です。
小型区画の搬入確認
車両サイズ、搬入口寸法、駐車可否を現地で確認してください。