| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市かし野台2丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市かし野台2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 986.66m² | 建物床面積 | 368.33m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19932





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市かし野台2丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市かし野台2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 986.66m² | 建物床面積 | 368.33m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市かし野台2丁目・倉庫アーカイブ
川越市かし野台2丁目で過去に募集された事業用物件です。
・土地986.66m²(約298.46坪)/建物368.33m²(約111.41坪)
・鉄骨造平家建・準工業地域
・南大塚駅約1km/川越IC約2.5km
メリット
一棟を用途別に組み立てやすい
店舗・倉庫・作業所の区画があり、保管、荷さばき、来客対応を一拠点で組み立てやすい構成です。
車両を使う事業と相性がよい
約298坪の敷地と川越ICへの距離を踏まえ、配送車両や来客用駐車を含む運用を検討しやすい物件です。
デメリット・注意点
出入口と駐車配置の確認
複数区画を同時に使う場合は、車両の転回、荷下ろし位置、来客動線が干渉しないか確認が必要です。
準工業地域での用途確認
計画する業種、作業音、営業時間、保管品が法令や周辺環境に適合するか整理しておく必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する