| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大塚新町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚新町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 939.55m² | 建物床面積 | 495m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1984年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19937





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大塚新町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚新町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 939.55m² | 建物床面積 | 495m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1984年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市大塚新町・倉庫アーカイブ
川越市大塚新町で過去に募集された事業用物件です。
・土地939.55m²(約284.21坪)/建物495.00m²(約149.74坪)
・鉄骨造平家建・1984年12月築・準工業地域
・南大塚駅約1.2km/西側約8m公道
メリット
平家で保管と荷役をつなげやすい
約150坪を同一階で使えるため、入庫、保管、ピッキング、出庫の動線を単純化しやすい倉庫です。
前面道路幅員を確保している
西側約8m公道に面しており、使用車両の寸法に合わせた進入と接車の計画を立てやすい立地です。
デメリット・注意点
敷地内の車両配置
建物と敷地の比率を踏まえ、駐車、待機、転回、荷下ろしの各スペースが確保できるか確認が必要です。
築年数に応じた設備確認
1984年築のため、床荷重、屋根、シャッター、電気容量、防災設備が予定用途に合うか確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する