| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市南田島・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市南田島 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 185.12m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1983年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市南田島・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市南田島 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 185.12m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1983年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市南田島・倉庫アーカイブ
川越市南田島で過去に募集された事業用物件です。
・建物185.12m²(約56坪)
・鉄骨造平家建・1983年4月築・第一種住居地域
・南古谷駅徒歩15分/接道幅員約3.5m
メリット
平家で荷物を扱いやすい
約56坪を同一階で使用でき、シャッターから保管区画までの搬入距離を短くまとめやすい倉庫です。
駅から徒歩圏内
南古谷駅徒歩15分で、車通勤だけに依存しない人員配置を検討できます。
デメリット・注意点
接道幅員と車両サイズ
接道は約3.5mのため、トラックの進入、対向車とのすれ違い、敷地への切り返しを使用車両で確認する必要があります。
住居系用途地域への配慮
第一種住居地域のため、作業音、荷役時間、車両の出入り、保管品の種類を周辺環境に合わせる必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する