| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大袋新田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大袋新田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,665.71m² | 建物床面積 | 759m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19940





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大袋新田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大袋新田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,665.71m² | 建物床面積 | 759m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市大袋新田・倉庫アーカイブ
川越市大袋新田で過去に募集された事業用物件です。
・土地1,665.71m²(約503.87坪)/建物759.00m²(約229.59坪)
・鉄骨造平家建・準工業地域
・南大塚駅徒歩9分/川越IC約1km/前面道路約7m
メリット
鉄道と高速道路の双方を使いやすい
駅徒歩9分で従業員が通勤しやすく、川越IC約1kmのため広域配送の拠点としても検討しやすい立地です。
平家と前面ヤードで荷役しやすい
約229坪を同一階で使え、オーバースライダー前のヤードを荷下ろしや待機に活用しやすい構成です。
デメリット・注意点
接車台数と転回動線
前面ヤードの形状に合わせ、同時接車台数、待機位置、敷地内転回が日々の配送計画に合うか確認が必要です。
設備仕様の確認
保管品と作業内容に応じて、床荷重、天井高、電気容量、消防設備、シャッター開口寸法を確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する