| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市天沼新田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市天沼新田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 103.88m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2001年7月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市天沼新田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市天沼新田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 103.88m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2001年7月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市天沼新田・倉庫アーカイブ
川越市天沼新田で過去に募集された事業用物件です。
・建物103.88m²(約31.4坪)
・軽量鉄骨造平家建・2001年7月築・市街化調整区域
・鶴ヶ島駅徒歩5分/公道幅員約9m/駐車2台分
メリット
駅近と車両利用を両立できる
鶴ヶ島駅徒歩5分で従業員の通勤に便利なうえ、駐車2台分と約9m公道への接道があります。
搬入口を使い分けやすい
西側に電動シャッター、南側に軽量シャッターがあり、入出庫方向や作業区画を分ける運用を検討できます。
デメリット・注意点
市街化調整区域での用途確認
保管、軽作業、事務所利用など、予定する事業内容が許容されるか行政手続きを含めて整理する必要があります。
小規模倉庫のレイアウト
約31坪のため、在庫棚、作業台、通路、車両からの荷下ろし位置を先に割り付ける必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する