| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市中福・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市中福 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 711m² | 建物床面積 | 159.13m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19943





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市中福・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市中福 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 711m² | 建物床面積 | 159.13m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市中福・倉庫アーカイブ
川越市中福で過去に募集された事業用物件です。
・土地711.00m²(約215.08坪)/建物合計159.13m²(約48.13坪)
・鉄骨造倉庫132.49m²・プレハブ造事務所26.64m²
・南大塚駅・川越IC各約3.5km/シャッター幅約5m・高さ約3.2m
メリット
倉庫と事務所を分けて運用できる
約40坪の倉庫と約8坪の事務所があり、入出庫作業と受発注・配車などの管理業務を同一敷地で分けて行いやすい構成です。
大型車を含む車両動線を検討しやすい
約215坪の土地と広い駐車余地があり、幅約5mのシャッター、軒高約4.5mを備えるため、車両からの荷役や背の高い荷物の保管を計画しやすい物件です。
デメリット・注意点
市街化調整区域での用途確認
予定する業種、保管物、作業内容、事務所利用が許容されるか、行政手続きや既存建物の用途を含めて整理する必要があります。
車両寸法に合わせた現地確認
大型車の進入可否は前面道路、入口幅、曲がり角、敷地内の旋回半径に左右されるため、実際に使用する車両で動線を確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する