| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市今福・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市今福 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「新河岸」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 347.12m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1980年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市今福・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市今福 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「新河岸」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 347.12m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1980年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市今福・倉庫アーカイブ
川越市今福で過去に募集された事業用物件です。
・建物347.12m²(約104.70坪)
・鉄骨造2階建・1980年4月築
・新河岸駅約2.8km/北西側約6m公道/駐車場あり
メリット
保管と作業を階ごとに分けやすい
約105坪の2階建で、1階を入出庫・重量物、2階を軽量物や在庫管理などに分ける運用を検討できます。
約6m公道に面している
北西側の約6m公道から進入でき、敷地内駐車場もあるため、営業車や配送車を利用する事業拠点として車両計画を立てやすい物件です。
デメリット・注意点
上下階の搬送方法を確認
2階へ荷物を上げる場合は、階段寸法、搬送設備の有無、各階の床荷重を確認し、保管物の重量や頻度に合うか判断が必要です。
道路からの接続と敷地内旋回
道路幅だけでなく、門扉や入口の有効幅、駐車車両との干渉、トラックの切り返し余地を実車寸法で確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する