| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小仙波・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 928.2m² | 建物床面積 | 428.75m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19946





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小仙波・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 928.2m² | 建物床面積 | 428.75m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市小仙波・倉庫アーカイブ
川越市小仙波で過去に募集された事業用物件です。
・土地928.20m²(約280.78坪)/建物428.75m²(約129.70坪)
・鉄骨造平家建・準工業地域/軒高約6.5m
・本川越駅約2.0km・川越駅約2.2km・川越IC約4.7km
メリット
高さを生かした保管計画を立てやすい
軒高約6.5m、開口幅約4.5m・高さ約4mのオーバースライダーを備え、背の高い荷物やラックを使った保管を検討しやすい倉庫です。
広い敷地で荷役動線を確保しやすい
土地約281坪に対して建物約130坪のため、駐車、待機、荷下ろし、車両の切り返しに使う屋外スペースを配置しやすい構成です。
デメリット・注意点
大型車の進入経路を確認
大型車対応を検討できる規模ですが、幹線道路から現地までの曲がり角、道路幅、入口幅、敷地内旋回を使用車両で確認する必要があります。
高積み保管と設備条件
ラック設置や高積みを行う場合は、床荷重、梁下有効高、照明位置、消防設備、荷役機器の充電設備を含めた配置検討が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する