| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市今福・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市今福 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「新河岸」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 796m² | 建物床面積 | 67.25m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市今福・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市今福 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「新河岸」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 796m² | 建物床面積 | 67.25m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市今福・倉庫アーカイブ
川越市今福で過去に募集された事業用物件です。
・土地796.00m²(約240.79坪)/建物67.25m²(約20.34坪)
・鉄骨造平家建・第一種住居地域/倉庫約11.92坪・事務所約5.8坪
・新河岸駅約3.0km・川越IC約4.0km/広い駐車スペースあり
メリット
建物に対して敷地が広い
約241坪の土地に約20坪の建物が配置され、駐車、資材の一時置き、荷役、車両の切り返しに使う屋外スペースを確保しやすい物件です。
倉庫と事務所を一体運用できる
保管区画と事務所区画があり、小規模な配送・工事・保守拠点として在庫管理と受発注業務を同じ敷地で行いやすい構成です。
デメリット・注意点
住居系用途地域への配慮
第一種住居地域のため、作業音、振動、臭気、営業時間、車両の出入りが周辺環境に与える影響を抑える運用が必要です。
屋外利用の範囲を確認
広い敷地を資材置場等として使う場合は、舗装状態、排水、夜間照明、保管物の種類、敷地境界を確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する