| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小堤・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,160m² | 建物床面積 | 192m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小堤・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,160m² | 建物床面積 | 192m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市小堤・倉庫アーカイブ
川越市小堤で過去に募集された事業用物件です。
・土地1,160.00m²(約350.90坪)/建物合計192.00m²(約58.08坪)
・鉄骨造平家建・市街化調整区域/倉庫約36.30坪・事務所約21.78坪
・鶴ヶ島駅約3.6km・鶴ヶ島IC約6.0km/広い駐車スペースあり
メリット
倉庫と事務所の面積配分が明確
約36坪の倉庫と約22坪の事務所を備え、荷物の保管・出荷と営業・管理部門を同じ敷地内で分けて運用しやすい構成です。
広い敷地を車両運用に使いやすい
建物約58坪に対して土地約351坪があり、複数車両の駐車、待機、荷役、切り返し用のスペースを計画しやすい物件です。
デメリット・注意点
大型車動線の現地確認
敷地が広くても、前面道路から入口までの経路、門扉幅、曲がり角によって利用できる車種が変わるため、実車寸法で確認が必要です。
市街化調整区域での利用条件
作業内容、保管物、事務所人数、屋外利用、工作物の設置など、予定用途を具体化して利用条件を整理する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する