| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市山田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市山田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 401.91m² | 建物床面積 | 304m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19959





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市山田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市山田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 401.91m² | 建物床面積 | 304m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市山田・倉庫アーカイブ
川越市山田で過去に募集された事業用物件です。
・土地401.91m²(約121.57坪)/建物合計304.00m²(約91.96坪)
・鉄骨造2階建・準工業地域/各階152.00m²
・本川越駅・川越駅各約3.0km/約7.8m道路・駐車約9台
メリット
倉庫と事務所を階別に分けやすい
1階を倉庫・荷役、2階を事務所・会議・管理業務に分けることで、来客動線と現場作業を整理しやすい構成です。
複数車両を使う営業拠点に向く
約7.8m道路に面し駐車約9台を見込めるため、営業車やサービス車両をまとめて配置する拠点として検討しやすい物件です。
デメリット・注意点
2階床荷重に合わせた利用
2階の積載荷重は約295.8kg/m²とされていたため、重量在庫や書庫を置く場合は荷重を分散し、保管量を管理する必要があります。
駐車と荷役の配置
駐車台数を優先すると倉庫前の荷役や切り返し場所が狭くなるため、日常車両と配送車両の動線を分けて検討する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する