| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市今福・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市今福 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「新河岸」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,264.47m² | 建物床面積 | 1,127m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19964





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市今福・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市今福 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「新河岸」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,264.47m² | 建物床面積 | 1,127m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市今福・倉庫アーカイブ
川越市今福で過去に募集された事業用物件です。
・土地2,264.47m²(約685.00坪)/建物合計1,127.00m²(約340.91坪)
・鉄骨造平家建・第二種住居地域/倉庫1,092.00m²・事務所35.00m²
・2.8tクレーン・オーバースライダー2か所・大型車進入可
メリット
クレーンを使う重量物保管に対応しやすい
2.8tクレーンを備え、機械、金属、長尺物などの荷役や移動を行う倉庫・作業拠点として検討できます。
大型の平家倉庫と広い敷地
倉庫約330坪を同一階で使え、土地約685坪に車両待機、旋回、荷役スペースを配置しやすい大規模物件です。
デメリット・注意点
住居系用途地域への配慮
第二種住居地域のため、作業音、振動、臭気、車両出入りの頻度、早朝・夜間の荷役が周辺環境に与える影響を抑える必要があります。
クレーンと大型車の運用確認
クレーンの定格・点検履歴、床荷重、電気容量に加え、大型車の進入経路と敷地内旋回が実運用に合うか確認が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する