| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大塚新町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚新町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 588.24m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1983年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大塚新町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚新町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 588.24m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1983年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市大塚新町・倉庫アーカイブ
川越市大塚新町で過去に募集された事業用物件です。
・建物588.24m²(約177.94坪)・A棟
・鉄骨造平家建・1983年12月築・準工業地域
・南大塚駅約1.2km・川越IC至近/約8m道路・駐車場あり
メリット
約178坪を同一階で使える
保管、ピッキング、梱包、出荷待ちを平家内に連続配置でき、階間搬送のない効率的な倉庫運用を検討できます。
道路幅と高速アクセスを確保
約8m道路に面し川越ICにも近いため、中型・大型車を使った市内配送や広域物流の拠点として検討しやすい立地です。
デメリット・注意点
隣接棟との車両動線
同敷地周辺に別棟があるため、A棟専用の駐車範囲、共用通路、シャッター前の荷役場所が他区画と干渉しないか確認が必要です。
築年数に応じた設備確認
床、屋根、外壁、シャッター、電気容量、トイレ、消防設備などが保管物と作業内容に合うか確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する