| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市久下戸・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市久下戸 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 648.4m² | 建物床面積 | 310.11m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1995年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市久下戸・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市久下戸 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 648.4m² | 建物床面積 | 310.11m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1995年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市久下戸・倉庫アーカイブ
川越市久下戸で過去に募集された事業用物件です。
・土地648.40m²(約196.14坪)/建物310.11m²(約93.80坪)
・鉄骨造2階建・1995年12月築/電動シャッター・トイレ2か所・シャワーあり
・南古谷駅約3.0km/北側約8.9m・東側約7m公道に面する二面接道
メリット
二面接道で車両動線を検討しやすい
北側約8.9m、東側約7mの公道に面しており、車両の進入方向や敷地の使い方に選択肢を持たせやすい立地です。
倉庫利用を支える設備がそろう
電動シャッター、トイレ2か所、シャワー、空調、動力を備え、保管だけでなく作業員が滞在する拠点としても運用を組み立てやすい物件です。
デメリット・注意点
2階への荷物搬送
2階を倉庫として使う場合は、階段、開口部、荷物用昇降設備の有無と床荷重を確認し、荷物の寸法や重量に合う搬送方法を決める必要があります。
角地での出入口位置と安全性
二面道路の交通量や交差点との距離、門扉位置、歩行者の見通しを確認し、入出庫車両が安全に待機・旋回できる配置を検討する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する