| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市東本宿・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市東本宿 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,068m² | 建物床面積 | 448.05m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2008年2月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19973





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市東本宿・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市東本宿 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,068m² | 建物床面積 | 448.05m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2008年2月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市東本宿・倉庫アーカイブ
川越市東本宿で過去に募集された事業用物件です。
・土地1,068.00m²(約323.07坪)/建物448.05m²(約135.54坪)
・鉄骨造2階建・2008年2月築/1階299.29m²・2階148.76m²
・南古谷駅約4.7km/鉄製シャッター・空調・上水道・浄化槽あり
メリット
建物と屋外ヤードを一体運用しやすい
土地約323坪に対して建物約136坪のため、倉庫内保管に加えて、敷地内に駐車、荷役、待機スペースを配置しやすい物件です。
1階と2階で業務を分けられる
1階約91坪を荷役・保管、2階約45坪を軽量在庫や事務作業に使うなど、作業内容に応じた階別運用を検討できます。
デメリット・注意点
市街化調整区域での事業用途
予定する業種、保管物、作業内容、事務所利用、設備の増設が許容されるかを、具体的な運用計画に合わせて整理する必要があります。
2階搬送と車両動線
2階への荷物搬送方法と床荷重に加え、道路から入口までの幅員、敷地内旋回、シャッター前の荷役スペースを使用車両に合わせて確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する