| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市笠幡・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市笠幡 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「笠幡」駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,148.76m² | 建物床面積 | 347.11m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19976





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市笠幡・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市笠幡 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「笠幡」駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,148.76m² | 建物床面積 | 347.11m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市笠幡・倉庫アーカイブ
川越市笠幡で過去に募集された事業用物件です。
・土地約2,148.76m²(約650坪)/建物合計約347.11m²(約105坪)
・倉庫・工場約65坪/2階建事務所合計約40坪
・笠幡駅徒歩9分・圏央道鶴ヶ島ICから車約11分/上水道・電気あり
メリット
約650坪の敷地を生かせる
建物約105坪に対して屋外部分が広く、複数車両の駐車、待機、荷役、資材置場を分けて配置しやすい事業用物件です。
倉庫・工場と事務所を分離できる
約65坪の作業・保管部分と約40坪の2階建事務所があり、現場部門と管理部門の動線を分けながら同一拠点で運用できます。
デメリット・注意点
排水設備と事業内容
下水道を利用しないため、排水量の多い作業や従業員数の多い運用では、既存の排水処理方法と容量が事業内容に合うか確認する必要があります。
広い敷地の維持管理
舗装状態、雨水排水、照明、防犯設備、境界、除草など、屋外約650坪を継続利用するための維持管理範囲と費用を見込む必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する