| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市南田島・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市南田島 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 176.85m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1987年1月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市南田島・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市南田島 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 176.85m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1987年1月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市南田島・倉庫アーカイブ
川越市南田島で過去に募集された事業用物件です。
・建物176.85m²(約53.50坪)
・鉄骨造平家建・1987年1月築・市街化調整区域
・南古谷駅約1.5km/前面道路約3.4m/上水道・浄化槽あり
メリット
約53坪を平家で使える
階段や昇降設備を介さず、保管棚、作業台、通路、出荷待ち区画を一つのフロアにまとめやすい規模の倉庫です。
駅から比較的近い倉庫拠点
南古谷駅から約1.5kmで、車両中心の運用を基本にしながら、従業員の自転車や徒歩による通勤も検討できます。
デメリット・注意点
前面道路約3.4mでの車両進入
大型車や幅のある車両は対向、曲がり角、入口への寄せ方、切り返しに制約が出る可能性があります。使用車両で現地までの経路確認が必要です。
市街化調整区域と浄化槽の管理
予定する保管物や作業内容が許容されるかを整理するとともに、従業員数や使用頻度に対して浄化槽の容量・維持管理方法が合うか確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する