| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大塚1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 247.93m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1982年7月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19981





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大塚1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 247.93m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1982年7月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市大塚1丁目・倉庫アーカイブ
川越市大塚1丁目で過去に募集された事業用物件です。
・建物247.93m²(約74.99坪)
・鉄骨造平家建・1982年7月築
・南大塚駅徒歩16分/駐車6台分・クレーンあり
メリット
約75坪を同一階で使える
保管棚、作業区画、通路、出荷待ちスペースを一つのフロアにまとめやすく、上下階搬送のない運用ができます。
駐車6台とクレーンを備える
従業員車や営業車の駐車計画を立てやすく、クレーン能力が荷物に合えば重量物の移動作業も効率化できます。
デメリット・注意点
クレーンの仕様と点検状況
定格荷重、揚程、走行範囲、点検履歴を確認し、扱う荷物の重量と作業位置に適合するか判断する必要があります。
駐車と荷役の干渉
6台を常時駐車する場合でもシャッター前の荷役場所と車両の切り返しを確保できるか、実際の配置を確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する