| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市菅間・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市菅間 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 124.2m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1996年11月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市菅間・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市菅間 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 124.2m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1996年11月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市菅間・倉庫アーカイブ
川越市菅間で過去に募集された事業用物件です。
・建物124.20m²(約37.57坪)
・軽量鉄骨造平家建・1996年11月築・市街化調整区域
・本川越駅約4.8km/西側約4.5m・東側約4.9m道路/駐車場・シャッターあり
メリット
倉庫と事務所を一体で管理できる
約38坪の平家建に保管・作業区画と事務所機能をまとめ、少人数の営業所やサービス拠点として運用しやすい構成です。
両側道路を生かした動線を検討できる
西側と東側の道路条件があり、出入口位置と敷地内配置が合えば、車両の進入方向に選択肢を持たせられます。
デメリット・注意点
市街化調整区域での事業用途
保管物、軽作業、事務所利用、設備設置が許容されるかを、実際の事業内容に合わせて整理する必要があります。
道路幅と使用車両
道路幅は約4.5~4.9mのため、大型車では対向、曲がり角、入口への寄せ方、切り返し余地を実車寸法で確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する