| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市福田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市福田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 221.48m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市福田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市福田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 221.48m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市福田・倉庫アーカイブ
川越市福田で過去に募集された事業用物件です。
・建物221.48m²(約67.00坪)
・鉄骨造平家建・準工業地域
・本川越駅約4.5km/前面道路約4m/駐車2台分
メリット
約67坪を平家で使える
入庫から保管、作業、出荷までを同一階にまとめやすく、階段や昇降設備を使わない倉庫内動線を組めます。
準工業地域の事業用倉庫
住居系地域の物件と比べて倉庫・軽作業の用途を検討しやすく、駐車2台分を営業車や従業員車に利用できます。
デメリット・注意点
前面道路約4mでの搬入
使用車両が大きい場合は、対向車とのすれ違い、曲がり角、入口幅、シャッター前での切り返しを確認する必要があります。
駐車台数と荷役場所
駐車2台分を常時使うと荷役場所が限られる可能性があるため、配送車の一時停車と従業員車の配置を分ける計画が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する