| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市鯨井・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市鯨井 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「霞ケ関」駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 730.26m² | 建物床面積 | 656.86m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19987





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市鯨井・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市鯨井 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「霞ケ関」駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 730.26m² | 建物床面積 | 656.86m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市鯨井・倉庫アーカイブ
川越市鯨井で過去に募集された事業用物件です。
・土地730.26m²(約220.90坪)/建物656.86m²(約198.70坪)
・鉄骨造2階建・1階488.51m²・2階168.35m²・市街化調整区域
・霞ヶ関駅徒歩19分・川越IC約7km
メリット
1階約148坪を荷役中心に使える
建物面積の多くが1階にあり、入出庫頻度の高い在庫や重量物を下階にまとめ、2階を軽量在庫や作業区画として分けられます。
土地と建物の規模を生かせる
土地約221坪、建物約199坪があり、保管量の多い営業所や地域配送拠点としてまとまった床面積を確保できます。
デメリット・注意点
2階への搬送方法
2階約51坪を倉庫利用する場合は、階段、開口部、昇降設備の有無、床荷重を確認し、荷物の寸法と重量に合う搬送方法が必要です。
市街化調整区域と車両動線
予定用途が許容されるかを整理するとともに、道路から入口までの幅員、敷地内の旋回、荷役中の待機場所を使用車両で確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する