| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小堤・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 627.87m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小堤・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 627.87m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市小堤・倉庫アーカイブ
川越市小堤で過去に募集された事業用物件です。
・建物合計627.87m²(約189.93坪)/1階513.87m²・2階114.00m²
・鉄骨造2階建・市街化調整区域
・鶴ヶ島駅約1.3km/西側約6.9m道路/駐車場あり
メリット
1階約155坪を中心に使える
建物面積の多くが1階にあり、入出庫頻度の高い荷物を下階に集約し、2階を軽量在庫や管理区画に分けられます。
約6.9m道路と駐車余地
前面道路に幅があり、敷地内駐車場もあるため、車両の寄せ方と荷役位置を組み合わせた動線を検討できます。
デメリット・注意点
2階への搬送方法
2階約34坪を倉庫利用する場合は、階段や開口部の寸法、床荷重を確認し、荷物の重量と搬送頻度に合う区画とする必要があります。
市街化調整区域での利用内容
保管品、作業内容、設備追加、車両台数が予定する事業に適合するかを具体的に整理する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する