| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小堤・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,259.84m² | 建物床面積 | 166m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2006年5月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19993





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小堤・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,259.84m² | 建物床面積 | 166m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2006年5月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市小堤・倉庫アーカイブ
川越市小堤で過去に募集された事業用物件です。
・土地1,259.84m²(約381.10坪)/建物166.00m²(約50.21坪)
・鉄骨造平家建・2006年5月築・市街化調整区域
・鶴ヶ島駅約2km・坂戸IC約2.5km/北側約6.5m道路/駐車場あり
メリット
約381坪の土地を生かせる
約50坪の倉庫に対して敷地が広く、車両置場、資材置場、荷役、待機場所を分けた配置を検討できます。
平家倉庫と高速道路への距離
上下階搬送のない倉庫で、坂戸IC約2.5kmのため、圏央道を利用する配送拠点として車両運用を組み立てやすい立地です。
デメリット・注意点
市街化調整区域での屋外利用
屋外に置く車両や資材の種類、コンテナ等の設置、設備追加が予定用途に適合するかを整理する必要があります。
広い敷地の維持管理
舗装範囲、地盤、排水、照明、防犯、除草の状態を把握し、日常管理と雨天時の車両動線に必要な費用を見込む必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する