| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市山田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市山田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,506.1m² | 建物床面積 | 719.83m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19994





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市山田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市山田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,506.1m² | 建物床面積 | 719.83m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市山田・倉庫アーカイブ
川越市山田で過去に募集された事業用物件です。
・土地1,506.10m²(約455.59坪)/建物2棟合計719.83m²(約217.74坪)
・鉄骨造2階建541.82m²・鉄骨造平家建178.01m²・準工業地域
・本川越駅約3km/西側約8m・北側約4m道路/駐車場あり
メリット
2棟を用途別に分けられる
2階建倉庫と平家倉庫があり、高回転在庫、長期保管、作業、管理部門を棟や階ごとに分けた運用を検討できます。
約456坪の土地と二面道路
駐車や荷役の配置を取りやすく、西側約8m・北側約4m道路を踏まえて車両の進入方向を組み立てられます。
デメリット・注意点
複数棟の搬送と設備管理
棟間搬送の経路、雨天時の荷役、各棟の電気容量、シャッター、消防設備を確認し、作業が分断されない計画が必要です。
2階倉庫の床荷重
2階約63坪へ置く荷物の重量と搬送頻度を定め、階段・開口部・床荷重が運用に合うかを確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する