| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小堤・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 184.08m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1991年10月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小堤・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 184.08m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1991年10月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市小堤・倉庫アーカイブ
川越市小堤で過去に募集された事業用物件です。
・建物184.08m²(約55.68坪)
・鉄骨造平家建・1991年10月築・市街化調整区域
・鶴ヶ島駅約1.7km/前面道路約5m/電動・軽量シャッターあり
メリット
約56坪を平家で使える
入庫、保管、作業、出荷を一つのフロアにまとめやすく、上下階搬送のない小規模な物流・作業拠点として使えます。
複数シャッターを使い分けられる
電動シャッターと軽量シャッターがあり、開口寸法と配置が合えば入出庫と人の出入りを分けた運用を検討できます。
デメリット・注意点
前面道路約5mでの搬入
使用車両が大きい場合は、対向、曲がり角、入口への寄せ方、シャッター前での切り返しを実車寸法で確認する必要があります。
隣接建物との動線
敷地内に隣接建物があるため、対象区画、駐車位置、共用通路、荷役場所を把握し、他区画の利用を妨げない配置が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する