| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市平塚・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市平塚 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「霞ケ関」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 262.39m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1997年3月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市平塚・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市平塚 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「霞ケ関」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 262.39m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1997年3月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市平塚・倉庫アーカイブ
川越市平塚で過去に募集された事業用物件です。
・建物262.39m²(約79.37坪)
・軽量鉄骨造平家建・1997年3月築・市街化調整区域
・霞ヶ関駅約3km/前面道路約4.3m/軒高約4.8m・駐車場あり
メリット
約79坪を平家で使える
保管棚、作業区画、通路、出荷待ちを同じ階に配置しやすく、上下階への搬送を必要としない倉庫です。
軒高約4.8mを生かせる
保管品の寸法と消防条件が合えば、背の高い荷物やラックの配置を検討し、床面積を立体的に活用できます。
デメリット・注意点
前面道路約4.3mでの搬入
大型車では対向、曲がり角、入口幅、切り返し余地が限られるため、予定車両で進入経路を確認する必要があります。
市街化調整区域と高さの利用
予定用途への適合に加え、ラック高さ、照明、梁下、消防設備、荷役機器が安全に使える配置を定める必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する