| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小ケ谷・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小ケ谷 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「霞ケ関」駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 469.41m² | 建物床面積 | 267.44m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19998





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小ケ谷・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小ケ谷 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「霞ケ関」駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 469.41m² | 建物床面積 | 267.44m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市小ケ谷・倉庫アーカイブ
川越市小ケ谷で過去に募集された事業用物件です。
・土地469.41m²(約141.99坪)/建物2棟合計約267.44m²(約80.90坪)
・鉄骨造倉庫2棟・事務所部分あり・市街化調整区域
・霞ヶ関駅徒歩20分・川越IC約4.8km/西側約6m道路/駐車数台可
メリット
2棟を用途別に分けられる
保管、作業、事務所を棟ごとに分けやすく、在庫と管理部門を近接させた運用を組み立てられます。
駅と川越ICの双方を使える
霞ヶ関駅徒歩20分に加え川越IC約4.8kmで、従業員の通勤と車両配送を併用しやすい立地です。
デメリット・注意点
棟ごとの搬送経路
2棟間で荷物を移動する場合は、屋外通路、段差、雨天時の動線、車両の荷役位置を含めて工程を組む必要があります。
市街化調整区域での事業内容
保管物、作業内容、車両台数、設備追加が予定する事業に適合するよう、具体的な運用条件を整理する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する