| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市南大塚6丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市南大塚6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 1,719.01m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20012





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市南大塚6丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市南大塚6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 1,719.01m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市南大塚6丁目・倉庫アーカイブ
川越市南大塚6丁目で過去に募集された事業用物件です。
・建物2棟合計約520坪/4号棟約250坪・2号棟約270坪
・鉄骨造平家建2棟・市街化調整区域
・南大塚駅徒歩19分・川越IC約10分/共用荷役ヤード・40ft車進入可
メリット
2棟を用途別に運用できる
入荷と出荷、商品別、常温保管と作業など、約250坪と約270坪の建物を役割ごとに分けられます。
共用ヤードで大型車を扱いやすい
40ft車の進入を想定できる広い荷役ヤードがあり、複数棟への配送動線をまとめやすい物件です。
デメリット・注意点
共用ヤードの利用調整
他の利用者と車両動線が重なるため、待機場所、荷役時間、切り返し位置を調整した運用が必要です。
市街化調整区域での事業内容
保管物、作業内容、設備追加、車両台数を具体化し、既存建物で行う事業の範囲を整理する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する