| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市問屋町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市問屋町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 583.2m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1974年--月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市問屋町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市問屋町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 583.2m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1974年--月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市問屋町・倉庫アーカイブ
川越市問屋町で過去に募集された事業用物件です。
・建物583.20m²(約176.41坪)/1階・2階各291.60m²
・鉄骨造2階建・1974年築・工業地域
・南古谷駅約1.8km・本川越駅約3.5km/貨物エレベーター・前面駐車3台
メリット
各階約88坪の整った構成
1階と2階が同面積で、入出庫頻度や商品区分に応じてフロアごとの役割を明確にしやすい倉庫です。
貨物エレベーターを備える
上下階の搬送設備があり、2階を保管区画として利用する際の荷物移動を組み立てやすい物件です。
デメリット・注意点
給排水設備がない
トイレと水道を必要とする勤務体制や作業には向かないため、従業員の滞在時間と周辺施設を踏まえた運用が必要です。
駐車と荷役スペースの配分
前面3台分の駐車とシャッター前の荷役を同時に行う場合、車両の切り返しを妨げない配置が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する