| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市宮元町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市宮元町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 507m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市宮元町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市宮元町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 507m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市宮元町・倉庫アーカイブ
川越市宮元町で過去に募集された事業用物件です。
・建物約507m²(約153坪)の事務所付倉庫
・鉄骨造・準工業地域/二方向の道路に面する
・川越駅約3.5km/国道254号沿い・前面道路約5m
メリット
幹線道路沿いの事業拠点に使いやすい
国道254号沿いで川越市内外への車両移動を組み立てやすく、配送、保守、営業を行う拠点として検討できます。
倉庫と事務所を一体運用できる
保管・荷役区画と管理業務の場所を同じ建物内に置けるため、在庫管理、受発注、配車の連携を取りやすい構成です。
デメリット・注意点
国道からの出入りと荷役
交通量のある道路に面するため、車両の進入方向、場内での待機と切り返し、道路へ後退せず出庫できる動線を検討する必要があります。
事務所の給水設備
事務所側の水道が使用できない状態とされていたため、従業員の滞在や水回りを伴う運用では設備対応を見込む必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する