| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小仙波・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 663.13m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2003年2月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小仙波・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 663.13m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2003年2月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市小仙波・倉庫アーカイブ
川越市小仙波で過去に募集された事業用物件です。
・建物合計663.13m²(約200.59坪)/1階338.56m²・2階324.57m²
・鉄骨造2階建・2003年2月築・準工業地域
・川越駅約2.1km/国道254号・国道16号交差点至近・駐車8台分
メリット
約200坪を階別に使い分けられる
1階を入出庫と重量物、2階を在庫や軽作業に分け、保管頻度や荷物の重量に応じた区画運用を組み立てられます。
幹線道路と駐車台数を確保しやすい
国道254号と国道16号の交差点に近く、駐車8台分があるため、営業車・従業員車を使う配送やサービス拠点に向きます。
デメリット・注意点
上下階の搬送設備
階段に加えてダムウェーターがありますが、かご寸法、積載荷重、停止位置が保管物の寸法と日々の搬送量に合うか確認する必要があります。
天井高と高積み保管
梁下は1階約2.8m、2階約2.47m、中央部約3.0mとされており、ラック高や荷役機器を有効高さに合わせる必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する