| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市今福・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市今福 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 397m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1986年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市今福・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市今福 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 397m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1986年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市今福・倉庫アーカイブ
川越市今福で過去に募集された事業用物件です。
・建物約397m²(約120坪)/鉄骨造平屋建・1986年4月築
・横長の倉庫・工場に複数シャッター/敷地内駐車場あり
・川越駅約4km/市街化調整区域
メリット
約120坪の横長平屋
保管棚、軽作業、検品、出荷待ちを直線的に配置し、フォークリフトと人の動線を分けやすい倉庫です。
複数シャッターで同時荷役を検討できる
入庫と出庫、商材別、担当部門別に開口を使い分け、倉庫前の駐車スペースと連携できます。
デメリット・注意点
築年数と建物仕様
屋根・外壁、防水、床の不陸、シャッター、電気設備を、重量物や作業内容に合わせて維持する必要があります。
大型車の進入と荷役
敷地内通路と倉庫前の幅、旋回径、シャッターへの寄せ方を、使用する車両寸法に合わせる必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する