| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市南田島・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市南田島 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 439m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2001年3月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20043





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市南田島・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市南田島 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 439m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2001年3月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市南田島・倉庫アーカイブ
川越市南田島で過去に募集された事業用物件です。
・建物439.00平米(約132.79坪)・鉄骨造2階建
・2001年3月築・倉庫と事務所を備えた一棟物件
・JR川越線「南古谷」駅徒歩23分・敷地内駐車5台分
メリット
保管と事務を一拠点にまとめられる
約133坪の建物内に倉庫部分と事務所部分があり、入出庫、在庫管理、受発注業務を同じ拠点で行いやすい構成です。
複数台の車両運用を検討できる
敷地内に5台分の駐車スペースがあり、営業車、従業員車、配送車を用途別に配置する運用を考えられます。
デメリット・注意点
2階への搬送方法
2階を保管や作業に使う場合は、階段、開口部、荷物用昇降設備の有無と床荷重を、扱う荷物の寸法・重量に合わせて整理する必要があります。
駐車と荷役の同時利用
5台分を駐車するときにシャッター前や車両の切り返し場所を塞がないか、使用車両の寸法に合わせた配置が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する