| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市南田島・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市南田島 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 247.93m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1990年8月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20044





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市南田島・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市南田島 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 247.93m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1990年8月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市南田島・倉庫アーカイブ
川越市南田島で過去に募集された事業用物件です。
・建物合計247.93平米(約75.00坪)・倉庫約60坪と事務所約15坪
・鉄骨造・1990年8月築・第一種住居地域
・JR川越線「南古谷」駅徒歩11分・敷地内駐車スペースあり
メリット
倉庫と事務所の面積バランスが明確
約60坪の保管・作業スペースと約15坪の事務所があり、現場作業と受発注・配車などの管理業務を分けやすい構成です。
駅徒歩圏と車両利用を両立しやすい
南古谷駅徒歩11分で従業員の通勤経路を確保しやすく、敷地内駐車スペースを営業車や配送車に使える点も利点です。
デメリット・注意点
住居地域に合う作業内容か
第一種住居地域のため、騒音、振動、臭気、早朝・夜間の搬出入を伴う運用は、周辺住環境への影響を抑える必要があります。
駐車台数と荷役動線
敷地内で使える台数と有効寸法、倉庫入口前の荷下ろし場所、トラックの切り返しが両立するかを車両寸法に合わせる必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する