| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小堤・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 8,173.9m² | 建物床面積 | 4,208m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1995年7月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20047





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小堤・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 8,173.9m² | 建物床面積 | 4,208m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1995年7月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市小堤・倉庫アーカイブ
川越市小堤で過去に募集された事業用物件です。
・土地8,173.90平米(約2,472.60坪)・建物合計4,208.00平米(約1,272.92坪)
・鉄骨造の平屋倉庫と2階建倉庫で構成・1995年7月築と1977年7月築
・圧央道坂戸IC約5.5km・関越道鶴ヶ島IC約6.2km・低床式倉庫
メリット
複数棟を用途別に使い分けられる
平屋棟と2階建棟があり、大口在庫、入出荷頻度の高い商品、長期保管品、付帯作業を建物ごとに分ける運用を計画できます。
広い敷地で物流車両の動線を確保しやすい
土地約2,473坪の規模があり、大型車の待機、荷役、旋回、従業員車の駐車を干渉させない構内レイアウトを検討しやすい物件です。
デメリット・注意点
築年の異なる複数棟の管理
建物ごとに床、屋根、外壁、シャッター、電気容量、消防設備の状態が異なるため、保管物と作業内容を棟別に割り当てる必要があります。
倉庫以外の維持費用
水道、電気、暖房、機械警備、浄化槽などの維持・運用費が倉庫規模に応じて発生するため、月次の運営コストに組み込む必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する