| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市笠幡・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市笠幡 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「的場」駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 120m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1981年1月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市笠幡・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市笠幡 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「的場」駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 120m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1981年1月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市笠幡・倉庫アーカイブ
川越市笠幡で過去に募集された事業用物件です。
・建物120.00平米(約36.30坪)・倉庫約31坪・事務所約5坪
・鉄骨造平屋建・1981年1月築・第一種中高層住居専用地域
・的場駅徒歩20分・南側幅員約8m道路・駐車4台・動力あり
メリット
倉庫と事務所を一体運用できる
約31坪の保管・作業部分に約5坪の事務所が付属し、入出庫管理、伝票処理、電話対応を同じ建物内で分けて行えます。
車両を使う業務に対応しやすい
南側の前面道路は約8mあり、敷地内4台分の駐車スペースと動力設備を備え、営業車と作業機器を使う運用を検討できます。
デメリット・注意点
住居系用途地域での作業内容
第一種中高層住居専用地域のため、音や振動を伴う加工、早朝・夜間の搬出入、長時間のアイドリングは周辺住環境への配慮が必要です。
駐車と荷役スペースの両立
4台を駐車した状態でシャッター前の荷役場所と車両の切り返しを確保できるか、使用車両の全長と幅に合わせた配置が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する