| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市鯨井・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市鯨井 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「霞ケ関」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 119m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1979年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市鯨井・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市鯨井 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「霞ケ関」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 119m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1979年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市鯨井・倉庫アーカイブ
川越市鯨井で過去に募集された事業用物件です。
・建物約119m²(約36坪)の鉄骨造平屋建、1979年12月築
・霞ヶ関駅約1.2km、県道川越・坂戸・毛呂山線沿い
・天井高約6m、シャッター幅約3.27m・高さ約3.9m
・建物前面の使用部分と共用トイレあり、市街化調整区域
メリット
高さを生かした保管や軽作業を組み立てやすい
天井高約6mと約3.9m高のシャッターがあり、背の高い荷物や棚を使う保管、車両からの荷下ろしを伴う作業に合わせやすい倉庫です。
駅距離と県道アクセスのバランスがよい
霞ヶ関駅から約1.2kmで、県道沿いのため従業員の通勤と営業車・配送車の移動を組み合わせやすい立地です。
デメリット・注意点
前面スペースと共用設備の使い分け
建物前面は専有範囲、駐車位置、荷役時の車両待機場所を明確にし、共用トイレの利用方法も日常運用に組み込む必要があります。
市街化調整区域と作業内容
加工や機械使用を伴う場合は、騒音・振動・臭気、動力容量、消防設備を予定業務に合わせて整理する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する